(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,我乐家居因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。我乐家居当日收报9.11元,涨跌幅10.02%,偏离值8.82%,换手率0.73%,成交额2088.1万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 179.42 | - | - |
2 | 中国银河证券诸暨东旺路营业部 | 145.59 | - | - |
3 | 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部 | 99.94 | - | - |
4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 99.94 | - | - |
5 | 招商证券深圳福民路营业部 | 72.84 | - | - |
合计 | - | 597.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券上海分公司 | - | 166.93 | - |
2 | 中国中金财富证券南京中央路营业部 | - | 91 | - |
3 | 兴业证券福州湖东路营业部 | - | 78.35 | - |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 73.79 | - |
5 | 招商证券上海陆家嘴东路营业部 | - | 63.77 | - |
合计 | - | - | 473.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: